Biosym Omnimin (60 tabl)








Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Om produktet
Omnimin er et meget alsidig multivitamin, der indeholder hele 27 vitaminer, mineraler og sporstoffer i en letoptagelig form – sammensat med kvalitet, styrke og balance for øje.
Omnimin Pure har skiftet navn til Omnimin - det er stadig samme gode produkt endda med en forbedret sammensætning
Dosering: 1-2 tabletter daglig i forbindelse med et måltid.
Indhold
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A (retinylacetat) | 800 μg RE | 100 % % |
Vitamin D3 (cholecalciferol fra lanolin) | 20 μg | 400 % % |
Vitamin E (d-α-tocopherolsuccinat) | 24 mg α-TE | 200 % % |
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 400 mg | 500 % % |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 20 mg | 1818 % % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 20 mg | 1429 % % |
Niacin (nikotinamid) | 30 mg NE | 188 % % |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 8 mg | 571 % % |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 400 μg | 200 % % |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 25 μg | 1000 % % |
Biotin (d-biotin) | 200 μg | 400 % % |
Vitamin K | 75 μg | 100 % % |
-Heraf K1 (phytomenadion) | 50 μg | - % |
-Heraf K2 (menaquinon) | 20 μg | - % |
Pantothensyre (calcium-D-pantothenat) | 20 mg | 333 % % |
Calcium (lithotamnium calcareum) | 200 mg | 25 % % |
Magnesium (oxid/lithotamnium calcareum) | 100 mg | 27 % % |
Zink (zinkbisglycinat) | 12 mg | 120 % % |
Jern (Ferrochel®- ferrobisglycinat) | 10 mg | 71 % % |
Kobber (kobberbisglycinat) | 0,5 mg | 50 % % |
Mangan (manganobisglycinat) | 0,5 mg | 50 % % |
Selen (selenberiget gær) | 110 μg | 200 % % |
Chrom (chrompicolinat) | 100 μg | 250 % % |
Jod (kaliumjodid) | 150 μg | 100 % % |
Molybdæn (ammoniummolybdat) | 50 μg | 100 % % |
Bor (natriumborat) | 3 mg | - % |
Silicium (siliciumdioxid) | 20 mg | - % |
Inositol | 50 mg | - % |
Cholin (VitaCholine® - cholinbitartrat) | 50 mg | - % |
Ingredienser
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producent | |
Adresse | |
Postnummer | |
By | |
Land | |
Kontakt | |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer | null |