Nupo Diet Soup Vegetable - 12x32 g
-6%
11395
Vejl. udsalgspris 180,23 kr.
Førpris, laveste seneste 30 dage
Førpris (30 d.)
121,95 kr.
Fri fragt over 295 kr. - ellers 25 kr.
Varenummer:
01-99-133884
På lager - Dag-til-dag levering
Gratis vareprøver og bonusgave
Gratis fragt over 295 kr. - ellers 25 kr.
Bestil indenfor 00d 00t 00m 00s, så sender vi din pakke i dag
Om produktet
Nupo Diet Soup Vegetable - 12x32 g er en velsmagende suppe, som er en del af Nupo's Diet-serie, der er en serie af måltidserstattende produkter. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Nyd denne smagfulde suppe med en rund smag af grøntsager, der let kan smages til med forskellige krydderurter og krydderier, så du kan nyde en skøn smag, som passer dig.
Nupo Diet Soup kan anvendes som måltidserstatning i et energireduceret kostprogram. Produktet er formuleret til at blive indtaget som erstatning for hovedmåltider som angivet ovenfor.
Med 6 portioner af Nupo Diet kan du erstatte flere daglige måltider som en del af et energireduceret kostprogram. Produkterne er formuleret med essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler.
Værd at vide
Nyd denne smagfulde suppe med en rund smag af grøntsager, der let kan smages til med forskellige krydderurter og krydderier, så du kan nyde en skøn smag, som passer dig.
Nupo Diet Soup kan anvendes som måltidserstatning i et energireduceret kostprogram. Produktet er formuleret til at blive indtaget som erstatning for hovedmåltider som angivet ovenfor.
Med 6 portioner af Nupo Diet kan du erstatte flere daglige måltider som en del af et energireduceret kostprogram. Produkterne er formuleret med essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler.
Værd at vide
- Rund og afbalanceret smag
- Velegnet til energireducerede kostprogrammer
- Formuleret med essentielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 442 | 2650 |
| Energi (kcal) | 106 | 634 |
| Fedt (g) | 1,6 | 9,8 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 | 3,1 |
| Kulhydrater (g) | 9,6 | 58 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
| Kostfibre (g) | 3,5 | 21 |
| Protein (g) | 11 | 67 |
| Salt (g) | 0,96 | 5,8 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 250 | 1500 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 76 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 83 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,36 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,68 | 4,1 |
| Biotin (μg) | 21 | 130 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 733 | 4400 |
| Chlorid (mg) | 598 | 3590 |
| Kalcium (mg) | 157 | 941 |
| Phosphor (mg) | 206 | 1240 |
| Magnesium (mg) | 73,3 | 440 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,2 | 13 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,43 | 2,6 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 8,8 | 53 |
| Molybdæn (ug) | 26 | 160 |
| Jod (ug) | 29,3 | 176 |
| Natrium (mg) | 380 | 2300 |
| Linolsyre (g) | 0,5 | 3,3 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,5 |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 442 | 2650 |
| Energi (kcal) | 106 | 634 |
| Fedt (g) | 1,6 | 9,8 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 | 3,1 |
| Kulhydrater (g) | 9,6 | 58 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
| Kostfibre (g) | 3,5 | 21 |
| Protein (g) | 11 | 67 |
| Salt (g) | 0,96 | 5,8 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 250 | 1500 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 76 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 83 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,36 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,68 | 4,1 |
| Biotin (μg) | 21 | 130 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 733 | 4400 |
| Chlorid (mg) | 598 | 3590 |
| Kalcium (mg) | 157 | 941 |
| Phosphor (mg) | 206 | 1240 |
| Magnesium (mg) | 73,3 | 440 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,2 | 13 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,43 | 2,6 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 8,8 | 53 |
| Molybdæn (ug) | 26 | 160 |
| Jod (ug) | 29,3 | 176 |
| Natrium (mg) | 380 | 2300 |
| Linolsyre (g) | 0,5 | 3,3 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,5 |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1552 KJ / 370 KCAL |
| Fedt | 11 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2.4 g |
| Kulhydrat | 18 g |
| - heraf sukkerarter | 1.4 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 42 g |
| Salt | 3.7 g |
Ingredienser
SOJAprotein, SkummetMÆLKspulver, Polydextrose, SOJAlecithin, Modificeret stivelse, Vegetabilsk olie (SOJA), Mineraler (kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat), Vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha-tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), Aroma, Løg 3,8 %, Salt, MÆLKEprotein, Fortykningsmiddel (cellulosegummi), Psyllium loppefrøskaller 0,1 %, Paprika 0,4 %, Broccoli 0,4 %, Porre 0,3 %, Farvestof (betakaroten)
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Prishistorik
Prisen hos os fra 13.09.2026 til 12.10.2026. Vi har målt prisen 29 af de 30 dage.
| Periode | Pris |
|---|---|
| 02.10.2026 – 12.10.2026 | 113,95 kr. |
| 19.09.2026 – 01.10.2026 | 121,95 kr. |
| 18.09.2026 – 18.09.2026 | Ingen måling |
| 13.09.2026 – 17.09.2026 | 121,95 kr. |
Grafen viser de priser, varen har kostet hos os i perioden. Grå felter er dage uden måling — vi udfylder dem ikke.