Terranova Living Multinutrient Complex (100 kaps)
Fri fragt over 295 kr. - ellers 25 kr.
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Om produktet
Terranova Living Multinutrient indeholder 15 nøje udvalgte vitaminer og 10 mineraler, herunder bl.a. B1 vitamin, B2 vitamin, C vitamin og D3 vitamin.
Værd at vide om produktet
- 100% vegansk kosttilskud
- Indeholder 100 kapsler
- Kosttilskuddet er desuden tilsat planteudtræk fra bl.a. havtorn og acaibær
Indhold
| Indhold pr. 1 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Magnifood Complex indeholder: | 300 mg | - |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 67 mg | - |
| Allergen: Grøn Byggræs (Hordeum vulgare) | 50 mg | - |
| Stabiliseret Risklid | 33 mg | - |
| Havtornbær/blad (Hippophae rhamnoides) frisk frysetørret | 17 mg | - |
| Acaibær (Euterpe oleracea) frisk frysetørret | 17 mg | - |
| Alfalfablomst & -blad (Madicago sativa) frisk frysetørret | 17 mg | - |
| Mælkebøtteblad (Taraxacum officinale) frisk frysetørret | 17 mg | - |
| Brændenældeblad (Urtica dioica) frisk frysetørret | 17 mg | - |
| Gurkemeje (Curcuma longa) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Hvedegræs saft (Triticum aestivum) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Grøn te (Camellia sinensis) | 8 mg | - |
| Brøndkarse (Nasturtium officinale) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Grønkål (Brassica oleracea var acephala) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Granatæblefrø (Punica granatum) | 8 mg | - |
| Brombær (Rubus fruticosus) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Sort hindbær (Rubus occidentalis) frisk frysetørret | 8 mg | - |
| Kapselskal (hydroxypropylmethylcellulosa) | 236 mg | - |
| Vitamin C (Ca, Mg, Zn ascorbat) | 83 mg | 104 % % |
| E-vitamin (d-alfa tocopherylpolyethylenglycol succinat 150iu) | 34 mg | 280 % % |
| Calcium (carbonat, citrat, ascorbat) | 17 mg | - |
| Magnesium (som oxid, citrat, ascorbat) | 8 mg | - |
| Vitamin B6 (som pyridoxinhydrochlorid) | 8 mg | 595 % % |
| Vitamin B5 (som calciumpantothenat) | 8 mg | 139 % % |
| Vitamin B1 (som thiamin mononitrat) | 7 mg | 606 % % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 7 mg | 476 % % |
| Vitamin B3 (niacinamid) | 7 mg | 42 % % |
| Inositol | 5 mg | - |
| Cholin (bitartrat) | 5 mg | - |
| Citrusbioflavenoider | 5 mg | - |
| Zink (askorbat) | 3 mg | 33 % % |
| Lærketræ Arabinogalactan (Larix occidentalis) | 1,8 mg | - |
| Naturlig beta-caroten | 1,3 mg | - |
| Alfa Liponsyre | 0,6 mg | - |
| Mangan (ferrobisglycinat) | 0,5 mg | 25 % % |
| Jern (ferrobisglycinat) | 0,5 mg | 7,3 % % |
| Kobber (gluconat) | 0,4 mg | 83 % % |
| Bor (natriumborat) | 0,7 mg | 42 % % |
| Lutein | 0,3 mg | - |
| Lycopen (tomat) | 0,3 mg | - |
| A-vitamin (palminat) | 250 µg | 31 % % |
| Folat (kalcium-L-methylfolat) | 67 µg | 33 % % |
| Jod (kaliumiodid) | 50 µg | 33 % % |
| Biotin | 33 µg | 67 % % |
| Krom (picolinate) | 17 µg | 42 % % |
| Selen (selenmithionin) | 17 µg | 42 % % |
| Vitamin B12 (methylkobalamin) | 17 µg | 666 % % |
| Vitamin K (menaQ7) | 3,3 μg | 4,4 % % |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 1,7 µg | 33 % % |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nordic Premium Group ApS |
| Adresse | Jagtvej 14 |
| Postnummer | 2680 |
| By | Solrød Strand |
| Land | Denmark |
| Kontakt | www.nordicpremium.com |