Nupo Diet Meal Risotto (10x34 g)
Fri fragt over 295 kr. - ellers 25 kr.
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK ,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Om produktet
Produktet er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost for simpel og let vægtkontrol. Nupo Diet Meal Risotte er et varmt måltid med en konsistens, som giver dig noget at tygge på.
Denne variant er vegansk og indeholder psyllium hus loppefrøskaller.
Værd at vide om Nupo Diet Meal Risotto:
- Indeholder 10 portioner
- 1 brev blandes med 125 ml vand og varm i en mikrobølgeovn
- Velegnet til veganere
| Næringsindhold: | Pr. portion 34 g | Pr. dagsration (6 portioner) 204g |
| Energi (kJ) | 555 | 3330 |
| Energi (kcal) | 132 | 793 |
| Fedt (g) | 4,2 | 25 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 | 4,2 |
| Kulhydrater (g) | 9,5 | 57 |
| – heraf sukkerarter (g) | 0,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 2,4 | 14 |
| Protein (g) | 13 | 75 |
| Salt (g) | 0,62 | 3,7 |
| Vitaminer: | Pr. portion 34 g | Pr. dagsration (6 portioner) 204g |
| Vitamin A (μg) | 122 | 734 |
| Vitamin D (μg) | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 2,2 | 13 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 73 |
| Vitamin C (mg) | 28 | 170 |
| Thiamin (mg) | 0,14 | 0,86 |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Folinsyre (ug) | 57,7 | 346 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,52 | 3,1 |
| Biotin (μg) | 7,0 | 42 |
| Pantotensyre (mg) | 0,87 | 5,2 |
| Mineraler: | Pr. portion 34 g | Pr. dagsration (6 portioner) 204g |
| Kalium (mg) | 523 | 3140 |
| Chlorid (mg) | 404 | 2420 |
| Kalcium (mg) | 160 | 961 |
| Phosphor (mg) | 203 | 1220 |
| Magnesium (mg) | 34,7 | 208 |
| Jern (mg) | 2,8 | 17 |
| Zink (mg) | 1,7 | 10 |
| Kobber (mg) | 0,19 | 1,2 |
| Mangan (mg) | 0,53 | 3,2 |
| Selen (ug) | 12 | 74 |
| Molybdæn (ug) | 12 | 70 |
| Jod (ug) | 26,4 | 158 |
| Natrium (mg) | 250 | 1500 |
| Linolsyre (g) | 1,8 | 11 |
| Linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 |
| Choline (mg) | 70 | 423 |
Indhold
| Indhold pr. 1 pose | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| vitamin A | 122 μg | - |
| vitamin D | 1,7 μg | - |
| vitamin E | 2,2 mg | - |
| vitamin K | 12 μg | - |
| vitamin C | 28 mg | - |
| Thiamin | 0,14 mg | - |
| Riboflavin | 0,28 mg | - |
| Niacin | 3,0 mg | - |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | - |
| Folinsyre | 57,7 ug | - |
| Vitamin B12 | 0,52 ug | - |
| Biotin | 7,0 ug | - |
| Pantotensyre | 0,87 mg | - |
| Kalium | 523 mg | - |
| Chlorid | 404 mg | - |
| Kalcium | 160 mg | - |
| Phosphor | 203 mg | - |
| Magnesium | 34,7 mg | - |
| Jern | 2,8 mg | - |
| Zink | 1,7 mg | - |
| Kobber | 0,19 mg | - |
| Mangan | 0,53 mg | - |
| Selen | 12 ug | - |
| Molybdæn | 12 ug | - |
| Jod | 26,4 ug | - |
| Natrium | 250 mg | - |
| Linolsyre | 1,8 g | - |
| Linolensyre | 0,2 g | - |
| Choline | 70 mg | - |
Næringsdeklaration
| Næringsindhold pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1495 KJ / 355 KCAL |
| Fedt | 8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.1 g |
| Kulhydrat | 27 g |
| - heraf sukkerarter | 1.0 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 40 g |
| Salt | 1.6 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |