NAN Pro 1 Modermælkserstatning - Fra 0 mdr. (800 g)
Fri fragt over 295 kr. - ellers 25 kr.
Om produktet
NAN Modermælk PRO 1 modermælkserstatning (800 g)
NAN PRO 1 er en modermælkserstatning, der kan anvendes fra fødslen. Den er udviklet til spædbørn, som ikke ammes, og fungerer som en ernæringskilde i barnets første måneder. Produktet er en del af kategorien for erstatning og tilskud til de mindste og tilbyder en omhyggeligt sammensat løsning.
Formularen i NAN Modermælk PRO 1 er særligt sammensat for at understøtte en sund tilvækst hos spædbarnet. Dette opnås gennem en kombination af et lavt proteinindhold og en høj proteinkvalitet. Denne balance er designet til at give barnet de nødvendige næringsstoffer i den vigtige første fase af livet.
Dette produkt er velegnet til nyfødte og spædbørn, der af forskellige årsager ikke får modermælk. Det er en praktisk og ernæringsrig løsning for forældre, der ønsker at sikre, at deres barn får en god start fra den allerførste dag.
Særlige egenskaber ved NAN Modermælk PRO 1
- Modermælkserstatning til spædbørn lige fra fødslen.
- Et alternativ når amning ikke er muligt.
- Lavt proteinindhold med høj proteinkvalitet.
- Formuleret til at bidrage til sund tilvækst.
- En del af en serie til spædbørnsernæring.
NAN PRO 1 er en modermælkserstatning, der tilbyder en ernæringsmæssig løsning til spædbørn fra fødslen. Med sin specifikke sammensætning af protein er produktet udviklet til at støtte barnets vækst og udvikling i den første tid.
Om NAN
NAN udvikler produkter inden for spædbørnsernæring, som er designet til at imødekomme de ernæringsmæssige behov hos spædbørn i deres tidlige udviklingsfaser.
Indhold
| Indhold pr. 100 ml færdigblandet produkt | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| - enkelumættede fedtsyrer | 2,3 g | - |
| - flerumættede fedtsyrer | 0,6 g | - |
| -linolsyre | 555 mg | - |
| - alfalinolensyre | 49 mg | - |
| - arakidonsyre | 17 mg | - |
| - dokosahexaensyre (DHA) | 17 mg | - |
| - lactose | 7,4 g | - |
| - oligosackarider | 0,15 g | - |
| - 2′-fukosyllaktos (2'-FL) | 0,087 g | - |
| - difukosyllaktos | 0,087 g | - |
| - lakto N-tetraos/lakto-N-tetraoosi | 0,029 g | - |
| - 3'-sialyllaktosnatriumsalt | 0,011 g | - |
| - 6'-sialyllaktosnatriumsalt | 0,015 g | - |
| - vassleprotein:kasein-forholdet | 70/30 | - |
| Vitamin A (RE) | 60,7 µg | - |
| Vitamin D | 1,5 µg | - |
| Vitamin E (TE) | 1,8 mg | - |
| Vitamin K | 4,8 µg | - |
| Vitamin C | 12 mg | - |
| Thiamin (B1) | 0,077 mg | - |
| Riboflavin (B2) | 0,18 mg | - |
| Niacin | 0,52 mg | - |
| Vitamin B6 | 0,039 mg | - |
| Folsyre (DFE) | 12,9 µg | - |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | - |
| Biotin | 1,6 µg | - |
| Pantothensyre | 0,54 mg | - |
| Natrium | 21 mg | - |
| Kalium | 85,2 mg | - |
| Chlorid | 50,3 mg | - |
| Calcium | 42,6 mg | - |
| Phosphor | 23,9 mg | - |
| Magnesium | 5,68 mg | - |
| Jern | 0,67 mg | - |
| Zink | 0,48 mg | - |
| Kobber | 0,052 mg | - |
| Mangan | 0,017 mg | - |
| Fluorid | Mindre end 0,0077µg | - |
| Selen | 3,4 µg | - |
| Jod | 13,6 µg | - |
| Taurin | 4,1 mg | - |
| Cholin | 21 mg | - |
| Inositol | 9,7 mg | - |
| L-karnitin | 1,2 mg | - |
| Nukleotider | 1,9 mg | - |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 ml færdigblanding | |
|---|---|
| Energi | 280 kJ/67 kcal |
| Fedt | 3,6 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrat | 7,4 g |
| - heraf sukkerarter | 7,4 g |
| Kostfibre | 0,15 g |
| Protein | 1,2 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Jala-Helsekost. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nestle Danmark A/S |
| Adresse | Kay Fiskers Plads 10 |
| Postnummer | 2300 |
| By | København S |
| Land | Denmark |
| Kontakt | forbrugerkontakt@dk.nestle.com |
Prishistorik
Prisen hos os fra 13.09.2026 til 12.10.2026. Vi har målt prisen 27 af de 30 dage.
| Periode | Pris |
|---|---|
| 19.09.2026 – 12.10.2026 | 121,95 kr. |
| 18.09.2026 – 18.09.2026 | Ingen måling |
| 15.09.2026 – 17.09.2026 | 121,95 kr. |
| 13.09.2026 – 14.09.2026 | Ingen måling |
Grafen viser de priser, varen har kostet hos os i perioden. Grå felter er dage uden måling — vi udfylder dem ikke.